Коды бюджетной классификации на 2011 год
Структура КБК имеет следующий вид:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 - 3 Код администратора, соответствующий номеру, присвоенному главному распорядителю в соответствии с перечнем главных распорядителей соответствующего бюджета. Для налоговых органов это код 182, для пенсионного фонда - 392, для ФСС - 393.
4 - показатель группы. Платежи, администрируемые налоговыми органами, относятся к группе 1 – «Доходы». В группу Доходы включаются подгруппы, занимающие 5 – 6 разряды КБК.
7 – 11 разряды КБК занимают статьи (7 – 8 разряды) и подстатьи (9 – 11 разряды).
В 12 – 13 разрядах КБК указывается код элемента дохода, закрепляемый для налоговых доходов за уровнем бюджетной системы РФ в зависимости от полномочий по установлению налога.
14 – 17 разряды КБК занимает код программ доходов, который используется для раздельного учета сумм налога (сбора), пеней и штрафов. ДЛЯ НАЛОГА - значение поля: 1000, ДЛЯ ПЕНИ: 2000, ДЛЯ ШТРАФА: 3000.
Пример:
кбк для налога по налогу на прибыль (фед бюджет) - 182 1 01 01011 01 1000 110
кбк для пени по налогу на прибыль (фед бюджет) - 182 1 01 01011 01 2000 110
кбк для штрафа по налогу на прибыль (фед бюджет) - 182 1 01 01011 01 3000 110
В 18 – 20 разрядах КБК указывается код классификации операций сектора государственного управления.
Коды бюджетной классификации, наиболее часто используемые в работе:
Наименование кода классификации дохода | Код бюджетной классификации (КБК) |
Налог на прибыль | |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01020 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в РФ через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц | |
НДФЛ с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 182 1 01 02021 01 1000 110 |
НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 182 1 01 02022 01 1000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ | 182 1 01 02030 01 1000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья | 182 1 01 02040 01 1000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 182 1 01 02050 01 1000 110 |
Страховые взносы на социальные нужды | |
Cтраховые взносы на обязательное медицинское страхование в федеральный бюджет ФОМС | 392 1 02 02100 08 1000 160 |
Cтраховые взносы на обязательное медицинское страхование, в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 392 1 02 02110 09 1000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 1 02 02010 06 1000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату накопительной части трудовой пенсии | 392 1 02 02020 06 1000 160 |
Дополнительные взносы, на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы | 392 1 02 02041 06 1000 160 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 1 02 02030 06 1000 160 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату накопительной части трудовой пенсии | 392 1 02 0204006 1000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 1 02 0210006 1000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года на выплату накопительной части трудовой пенсии | 392 1 02 0211006 1000 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в ФСС России | 393 1 02 02090 07 1000 160 |
Взносы в ФСС на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | |
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Акцизы на спирт этиловый (в т.ч. этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории РФ | 182 1 03 02011 01 1000 110 |
Акцизы на спирт этиловый (в т.ч. этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, производимый на территории РФ | 182 1 03 02012 01 1000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории РФ | 182 1 03 02020 01 1000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории РФ | 182 1 03 02030 01 1000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории РФ | 182 1 03 02041 01 1000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории РФ | 182 1 03 02042 01 1000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года) | 182 1 03 02050 01 1000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории РФ | 182 1 03 02060 01 1000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории РФ | 182 1 03 02070 01 1000 110 |
Акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимое на территории РФ | 182 1 03 02080 01 1000 110 |
Акцизы на вина, производимые на территории РФ | 182 1 03 02090 01 1000 110 |
Акцизы на пиво, производимое на территории РФ | 182 1 03 02100 01 1000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории РФ | 182 1 03 02110 01 1000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории РФ | 182 1 03 02120 01 1000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории РФ | 182 1 03 02130 01 1000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории РФ , в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02140 01 1000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02141 01 1000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02142 01 1000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов, в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02143 01 1000 110 |
Налоги на товары, ввозимые на территорию РФ | |
НДС на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, ввозимый на территорию РФ | 182 1 04 02010 01 1000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию РФ | 182 1 04 02020 01 1000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию РФ | 182 1 04 02030 01 1000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию РФ | 182 1 04 02040 01 1000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию РФ | 182 1 04 02060 01 1000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию РФ | 182 1 04 02070 01 1000 110 |
Акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимое на территорию РФ | 182 1 04 02080 01 1000 110 |
Акцизы на вина, ввозимые на территорию РФ | 182 1 04 02090 01 1000 110 |
Акцизы на пиво, ввозимое на территорию РФ | 182 1 04 02100 01 1000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), ввозимую на территорию РФ | 182 1 04 02110 01 1000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), ввозимую на территорию РФ | 182 1 04 02120 01 1000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), ввозимую на территорию РФ | 182 1 04 02130 01 1000 110 |
Налоги на совокупный доход (с 01.01.2011) | |
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 |
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01021 01 0000 110 |
Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 182 1 05 01050 01 0000 110 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 182 1 05 01041 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03010 01 0000 110 |
Налоги на имущество | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 01010 03 1000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 06 01020 04 1000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 06 01030 05 1000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 06 01030 10 1000 110 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 1 06 04012 02 1000 110 |
Налог на игорный бизнес | 182 1 06 05000 02 1000 110 |
Земельный налог (код разбивается в зависимости от ставок) | 182 1 06 06000 00 1000 110 |
Налог на недвижимость, взимаемый с объектов недвижимого имущества, расположенных в границах городов Великий Новгород и Тверь | 182 1 06 07000 04 1000 110 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | |
Нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 1 07 01020 01 1000 110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (кроме алмазов) | 182 1 07 01030 01 1000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории РФ | 182 1 07 01040 01 1000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов | 182 1 07 01050 01 1000 110 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (газ горючий природный) | 182 1 07 02010 01 1000 110 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного | 182 1 07 02020 01 1000 110 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, за пределами территории РФ при выполнении соглашений о разделе продукции | 182 1 07 02030 01 1000 110 |
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 1000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 182 1 07 04020 01 1000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 1 07 04030 01 1000 110 |
Смотрите также |
---|