Ставка рефинансирования ЦБ РФ
Ставка рефинансирования (учетная ставка) - это процентная ставка, которую устанавливает Центральный банк.
Ставка рефинансирования является инструментом денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Центральный банк воздействует на ставки межбанковского рынка и на ставки по кредитам и депозитам, которые предоставляют кредитные организации юридическим и физическим лицам.
В бухгалтерском учете и налогообложении ставка рефинансирования играет большую роль: исходя из ее величины определяется величина пени по налогам и сборам, другие штрафные санкции, сумма материальной выгоды по НДФЛ и т.д.
Информация об изменениях величины ставки рефинансирования (учетной ставки) представлена в таблице:
Величина, (%) | Период действия | Основание |
8 | 26.12.2011 - наст. вр. | Указание ЦБ РФ от 23.12.2011 № 2758-У |
8,25 | 03.05.2011 - 25.12.2011 | Указание ЦБ РФ от 29.04.2011 № 2618-У |
8 | 28.02.2011 - 02.05.2011 | Указание ЦБ РФ от 25.02.2011 № 2583-У |
7,75 | 01.06.2010 - 27.02.2011 | Указание ЦБ РФ от 31.05.2010 № 2450-У |
8 | 30.04.2010 - 31.05.2010 | Указание ЦБ РФ от 29.04.2010 N 2439-У |
8,25 | 29.03.2010 - 29.04.2010 | Указание ЦБ РФ от 26.03.2010 N 2415-У |
8,5 | 24.02.2010 - 28.03.2010 | Указание ЦБ РФ от 19.02.2010 N 2399-У |
8,75 | 28.12.2009 - 23.02.2010 | Указание ЦБ РФ от 25.12.2009 N 2369-У |
9 | 25.11.2009 - 27.12.2009 | Указание ЦБ РФ от 24.11.2009 № 2336-У |
9,5 | 30.10.2009 - 24.11.2009 | Указание ЦБ РФ от 29.10.2009 № 2313-У |
10 | 30.09.2009 - 29.10.2009 | Указание ЦБ РФ от 29.09.2009 № 2299-У |
10,5 | 15.09.2009 - 29.09.2009 | Указание ЦБ РФ от 14.09.2009 № 2287-У |
10,75 | 10.08.2009 - 14.09.2009 | Указание ЦБ РФ от 07.08.2009 № 2270-У |
11 | 13.07.2009 - 09.08.2009 | Указание ЦБ РФ от 10.07.2009 N 2259-У |
11,5 | 05.06.2009 - 12.07.2009 | Указание ЦБ РФ от 04.06.2009 N 2247-У |
12 | 14.05.2009 - 04.06.2009 | Указание ЦБ РФ от 13.05.2009 N 2230-У |
12,5 | 24.04.2009 - 13.05.2009 | Указание ЦБ РФ от 23.04.2009 N 2222-У |
13 | 01.12.2008 - 23.04.2009 | Указание ЦБ РФ от 28.11.2008 N 2135-У |
12 | 12.11.2008 - 30.11.2008 | Указание ЦБ РФ от 11.11.2008 N 2123-У |
11 | 14.07.2008 -11.11.2008 | Указание ЦБ РФ от 11.07.2008 N 2037-У |
10.75 | 10.06.2008 - 13.07.2008 | Указание ЦБ РФ от 09.06.2008 N 2022-У |
10.5 | 29.04.2008 - 09.06.2008 | Указание ЦБ РФ от 28.04.2008 N 1997-У |
10,25 | 04.02.2008 - 28.04.2008 | Указание ЦБ РФ от 01.02.2008 N 1975-У |
10 | 19.06.2007 - 03.02.2008 | Телеграмма ЦБР от 18.06.2007 N 1839-У |
10,5 | 29.01.2007 – 18.06.2007 | Телеграмма ЦБР от 26.01.2007 N 1788-У |
11 | 23.10.2006 – 28.01.2007 | Телеграмма ЦБ РФ от 20.10.2006 № 1734-У |
11.5 | 26.06.2006 –22.10.2006 | Телеграмма ЦБ РФ от 23.06.2006 № 1696-У |
12 | 26.12.2005 – 25.06.2006 | Телеграмма ЦБ РФ от 23.12.2005 № 1643-У |
13 | 15.06.2004 – 25.12.2005 | Телеграмма ЦБ РФ от 11.06.2004 № 1443-У |
14 | 15.01.2004 – 14.06.2004 | Телеграмма ЦБ РФ от 14.01.2004 № 1372-У |
16 | 21.06.2003 – 14.01.2004 | Телеграмма ЦБ РФ от 20.06.2003 № 1296-У |
18 | 17.02.2003 – 20.06.2003 | Телеграмма ЦБ РФ от 14.02.2003 № 1250-У |
21 | 07.08.2002 – 16.02.2003 | Телеграмма ЦБ РФ от 06.08.2002 № 1185-У |
23 | 09.04.2002 – 06.08.2002 | Телеграмма ЦБ РФ от 08.04.2002 № 1133-У |
25 | 04.11.2000 – 08.04.2002 | Телеграмма ЦБР от 03.11.2000 № 855-У |
28 | 10.07.2000 – 03.11.2000 | Телеграмма ЦБР от 07.07.2000 № 818-У |
33 | 21.03.2000 – 09.07.2000 | Телеграмма ЦБР от 20.03.2000 № 757-У |
38 | 07.03.2000 – 20.03.2000 | Телеграмма ЦБР от 06.03.2000 № 753-У |
45 | 24.01.2000 – 06.03.2000 | Телеграмма ЦБР от 21.01.2000 № 734-У |
55 | 10.06.1999 – 23.01.2000 | Телеграмма ЦБР от 09.06.99 № 574-У |
0
Смотрите также |
---|