Отчетность страховых организаций
Название документа | Нормативный документ | Инструкция | Документ |
Бухгалтерский баланс страховой организации (форма N 1-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н | перейти | |
Отчет о прибылях и убытках страховой организации (форма N 2-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н | перейти | |
Отчет о прибылях и убытках страховой медицинской организации по обязательному медицинскому страхованию(форма N 2а-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н | перейти | |
Отчет об изменениях капитала страховой организации (форма N 3-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н | перейти | |
Отчет о движении денежных средств страховой организации (форма N 4-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н | перейти | |
Отчет о движении денежных средств страховой медицинской организации по обязательному медицинскому страхованию(форма N 4а-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н | ||
Приложение к бухгалтерскому балансу страховой организации (форма N 5-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н | ||
Отчет о платежеспособности страховой организации (форма N 6-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н | ||
Отчет о размещении страховых резервов (форма N 7-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н | ||
Отчет о размещении страховых резервов по обязательному медицинскому страхованию (форма N 7а-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н | ||
Отчет о страховых резервах по видам страхования иным, чем страхование жизни (форма N 8-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н | ||
Отчет об использовании средств резервов предупредительных мероприятий(форма N 9-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н | ||
Отчет об операциях перестрахования (форма N 10-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н | ||
Информация по операционному сегменту (форма N 11-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н | ||
Информация о дочерних и зависимых обществах страховой организации (форма N 12-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н | ||
Информация о филиалах и представительствах страховой организации (форма N 13-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н | ||
Отчет о составе активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховой организации (форма N 14-страховщик) | Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н |
Специфика в отчетности страховых организаций определяется отличиями в деятельности этих структур от коммерческих и бюджетных организаций. Большинство клиентов за услугами страховых компаний обращаются добровольно, имея возможность выбора. Главным подтверждением финансовой стабильности данной страховой организации являются финансовые отчеты с благоприятными показателями, подтверждающими достаточные размеры уставного капитала и значительные страховые резервы. На этой странице представлена вся необходимая информация для составления такого отчета.
Отчетность страховых организаций служит не только для контроля и предоставления в определенные структуры, но также является материалом для аналитической деятельности при составлении новых и усовершенствовании уже принятых нормативных документов в сфере бухгалтерского учета. Если руководству страховой компании приходится самостоятельно решать вопрос, который нельзя регламентировать действующими нормативными актами, влияющим в наибольшей степени на принятие окончательного решения руководством должны стать результаты финансовой отчетности за предыдущие годы.
Для отчетности страховых организаций в сфере медицины применяются специальные формы, отражающие специфику данного вида страхования.
Важнейшие показатели в отчетности страховых организаций: по страхованию жизни – суммы страховых премий и результатов страховых операций, по иным видам страхования – также изменения резервов незаработанных премий и убытков, суммы выплаты по страховым договорам, суммы расходов на ведение операций страхования. Причем принято разделение всех перечисленных показателей на учтенные по договорам страхования и по договорам перестрахования.
Промежуточная квартальная отчетность страховых организаций составляется на основе отчетов за месяцы, а годовая – на основе квартальных. Главные и обязательные ее составляющие – баланс, отчеты о доходно-расходной ситуации, движении денежной массы и собственного капитала, информация по учетной политике, а также пояснительная записка. Годовая страховая отчетность организаций предоставляется территориальным органам страхового надзора в двух экземплярах в бумажном виде по представленным на данной странице формам и на электронных носителях.
В отдельных случаях по согласованию с вышестоящими органами допускается отправка отчетности страховых организаций по электронной почте с использованием электронной подписи.
0
Смотрите также |
---|